| 진료내용 | 종류 | 단위 | 수가 |
|---|---|---|---|
| 레진 | 치경부마모(CA) | 1치아 | 8만원 |
| 구치부 | 1치아 | 8-20만원 | |
| 전치부 | (부위별,크기별) | 8-15만원 | |
| 인레이 | 세라믹 | 1치아 | 30-35만원 |
| 세라믹(만12세) | 25-30만원 | ||
| 골드 | 50만원 | ||
| 크라운 | PFM(구치부) | 1치아 | 38만원 |
| PFM(전치부) | 45만원 | ||
| 지르코니아(구치부) | 50만원 | ||
| 지르코니아(전치부) | 60만원 | ||
| 골드 | 70만원 | ||
| 라미네이트 | 60만원 | ||
| 포스트&코어 | 레진 | 1치아 | 10만원 |
| 포스트 | 10만원 | ||
| 미백 | 자가미백 | 1회/미백제2개 | 30만원 |
| 전문가미백 | 3회 | 50만원 | |
| 의치 (틀니) |
CD | 1악당 | 120만원 |
| RPD | 120만원 | ||
| 임플란트 | 오스템CA | 1치아 | 85만원 |
| 오스템BA | 99만원 | ||
| 메가젠BD | 120만원 | ||
| 덴티스 | 85만원 | ||
| 맞춤지대주 | 10만원 | ||
| 치조골이식술 | 30-100만원 | ||
| 상악동거상술 | 50-100만원 | ||
| 소아 (유치) |
RF | 1치아 | 5만원 |
| SP크라운 | 10만원 | ||
| 공간유지장치 | 15만원 | ||
| 불소도포 | 겔 | 5,000원 | |
| 바니쉬 | 15,000원 | ||
| 교정 | Bracket | 메탈 | 300만원 |
| 세라믹 | 330만원 | ||
| 클리피 | 350만원 | ||
| 그 외 유지장치 비용 및 부가적인비용 (SAS,교정발치 등) 별도 | |||